2026-27 Men's Tennis Cumulative Statistics

Season

Overall

Singles

Individual Singles Overall Statistics
Singles Overall Dual Tour Conf 1 2 3 4 5 6 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Atlamis, Emre 1-1 0-0 1-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 1-1 0-0 0-0
Jones, Jeremiah 0-2 0-0 0-2 0-0  —   —   —   —   —   —  L 2 0-2 0-0 0-0
Kovalenko, Hlib 1-1 0-0 1-1 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-1 0-0 0-0
Llobell Buigues, Vicent 2-0 0-0 2-0 0-0  —   —   —   —   —   —  W 2 2-0 0-0 0-0
Luis Zenteno, Jose 1-1 0-0 1-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 1-1 0-0 0-0
McNeal, Kahari 1-1 0-0 1-1 0-0  —   —   —   —   —   —  W 1 1-1 0-0 0-0
Puig, Joseph 1-1 0-0 1-1 0-0  —   —   —   —   —   —  L 1 1-1 0-0 0-0
Vera, Ronaldo 0-2 0-0 0-2 0-0  —   —   —   —   —   —  L 2 0-2 0-0 0-0
Total 7-9 0-0 7-9 0-0  —   —   —   —   —   —  0-0 0-0
Percentage .438 .000 .438 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Doubles Teams

Individual Doubles Teams Overall Statistics
Doubles Teams Overall Dual Tour Conf 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Jones, Jeremiah McNeal, Kahari 0-3 0-0 0-3 0-0  —   —   —  L 3 0-3 0-0 0-0
Atlamis, Emre Kovalenko, Hlib 2-1 0-0 2-1 0-0  —   —   —  W 2 2-1 0-0 0-0
Puig, Joseph Llobell Buigues, Vicent 0-2 0-0 0-2 0-0  —   —   —  L 2 0-2 0-0 0-0
Luis Zenteno, Jose Vera, Ronaldo 1-2 0-0 1-2 0-0  —   —   —  W 1 1-2 0-0 0-0
Total 3-8 0-0 3-8 0-0  —   —   —  0-0 0-0
Percentage .273 .000 .273 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Doubles

Individual Doubles Overall Statistics
Doubles Overall Dual Tour Conf 1 2 3 Streak Last 10 vs Ranked
Nat'l Reg'l
Atlamis, Emre 2-1 0-0 2-1 0-0  —   —   —  W 2 2-1 0-0 0-0
Jones, Jeremiah 0-3 0-0 0-3 0-0  —   —   —  L 3 0-3 0-0 0-0
Kovalenko, Hlib 2-1 0-0 2-1 0-0  —   —   —  W 2 2-1 0-0 0-0
Llobell Buigues, Vicent 0-2 0-0 0-2 0-0  —   —   —  L 2 0-2 0-0 0-0
Luis Zenteno, Jose 1-2 0-0 1-2 0-0  —   —   —  W 1 1-2 0-0 0-0
McNeal, Kahari 0-3 0-0 0-3 0-0  —   —   —  L 3 0-3 0-0 0-0
Puig, Joseph 0-2 0-0 0-2 0-0  —   —   —  L 2 0-2 0-0 0-0
Vera, Ronaldo 1-2 0-0 1-2 0-0  —   —   —  W 1 1-2 0-0 0-0
Total 3-8 0-0 3-8 0-0  —   —   —  0-0 0-0
Percentage .273 .000 .273 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Match-By-Match

Match-by-Match Statistics
Date Loc Opponent W/L Score Singles Doubles Rankings
1 2 3 4 5 6 1 2 3 Nation Region
9/11/26 JSU - JSU